| Model | KN-STV | KN-STV | KN-STV | KN-STV |
| Wattage | 18W | 24W | 40W | 45W |
| Lumen (Lm/W) | 140Lm/w | |||
| CCT (K) | 5700-6000K | |||
| CRI (Ra) | >70 | |||
| PF | >0.9 | |||
| Surge Protection (Kv) | Upto 10Kv | |||
| IP Grade | IP66 | |||


| Model | KN-STV | KN-STV | KN-STV | KN-STV |
| Wattage | 18W | 24W | 40W | 45W |
| Lumen (Lm/W) | 140Lm/w | |||
| CCT (K) | 5700-6000K | |||
| CRI (Ra) | >70 | |||
| PF | >0.9 | |||
| Surge Protection (Kv) | Upto 10Kv | |||
| IP Grade | IP66 | |||