| Model | KNHD-SP02-300W | KNHD-SP02-500W | KNHD-SP02-750W | KNHD-SP02-1000W | KNHD-SP02-1250W |
| Wattage | 300W | 500W | 750W | 1000W | 1250W |
| Lumen (Lm/W) | 130-150Lm/W | ||||
| Surge Protection (Kv) | upto 10 KV | ||||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| Beam Angle | Optional | ||||
| IP Grade | IP66 | ||||
| PF | 0.95 | ||||
| CRI (Ra) | >70 | ||||

